| Type: H=House A=Apartment D=Duplex Bdrm: F=Family Room M=Maid Room T=Tatami Room S=Study Room | |||||||||||
| AREA | No. | Details | Rent (Yen) |
Type | Bdrm | Sq. m. | P | Station | Dist. (min.) |
Available | Description/Name |
| Bunkyo | bn001 | 2 | 280,000 | A | 3 | 103.6 | Y | Mejiro/Gokokuji | 12 | Now | CATV, Completion: 1990 |
| Bunkyo | bn023 | 2 | 155,000 | A | 1 | Ask | Mejiro/Gokokuji | 12 | Now | CATV, Completion: 1990 | |
| Bunkyo | bn024 | 2 | 165,000 | A | 1 | 48.9 | ask | Mejiro/Gokokuji | 12 | Now | CATV, Completion: 1990 |
| Bunkyo | bn022 | 2 | 250,000 | A | 2 | 77.5 | Ask | Edogawabashi | 5 | Now | View, Sunny, Close to the station, wooden floor |
| Chiyoda | cy021 | 2 | 528,000 | A | 2 | 160.05 | Y | Kojimachi | 2 | Now | Parking \50,000 |
| Chuo | ch022 | 2 | 200,000 | A | 2 | 89.68 | Ask | Kachidoki/Tsukishima | 5/10 | Now | Air conditioner, CATV |
| Chuo | ch023 | 2 | 130,000 | A | 2 | 44.47 | Ask | Kachidoki/Tsukishima | 5/10 | Now | Air conditioner, CATV |
| Chuo | ch024 | 2 | 130,000 | A | 1 | 41.23 | Ask | Kachidoki/Tsukishima | 5/10 | Now | Air conditioner, CATV |
| Meguro | mg080 | 2 | 440,000 | A | 3 | 146.88 | Y | Meguro | 13 | Now | Parking 36,750JPY/month |
| Meguro | mg089 | 2 | 340,000 | A | 2 | 126.67 | Y | Meguro | 13 | Now | Parking 36,750JPY/month |
| Meguro | mg082 | 2 | 270,000 | A | 3 | 87.3 | Ask | Komabatodaimae | 5 | Now | Maisonnette, Ikejiriohashi Station within walking distance also |
| Meguro | mg083 | 2 | 230,000 | A | 3 | 86.17 | Ask | Komabatodaimae | 5 | Now | Ikejiriohashi Station within walking distance also |
| Meguro | mg035 | 2 | 210,000 | A | 2 | 67.3 | Ask | Komabatodaimae | 5 | Now | Contemporary Designed Apartment, Ikejiriohashi Station within walking distance also |
| Meguro | mg029 | 2 | 600,000 | H | 3 | 140.61 | Yes | Shibuya | 12 | Sept. | Air-conditioner, garden, terrace |
| Minato | mn222 | 2 | 650,000 | A | 3 | 128.42 | Y | Hiroo | 3 | Now | Air-conditioning/trunk room |
| Minato | mn395 | 2 | 690,000 | A | 3 | 136 | Y | Hiroo | 3 | Now | Air-conditioning |
| Minato | mn402 | 2 | 680,000 | H | 3 | 188.79 | Y | Roppongi | 10 | Now | Airconditioner,, Electrical appliances, SECOM, Internet |
| Nakano | nk001 | 2 | 200,000 | D | 1 | 60.8 | N | Koenji | 10 | Now | Quiet residential area, water & electricity \20,000/month |
| Ota | ot052 | 2 | 700,000 | H | 4+maid | 340 | Y | Senzokuike | 5 | Now | Roof balcony |
| Ota | ot005 | 2 | 400,000 | H | 3 | 165.66 | Ask | Nagahara | 1 | Now | Garden, CATV, Pet negotiable |
| Setagaya | st121 | 2 | 1,300,000 | A | 4+F+S | 279.8 | Y | Todoroki | 8 | Now | CATV available,Pet negotiable, Storage room |
| Setagaya | st036 | 2 | 800,000 | A | 3 | 198.39 | Y | Todoroki | 8 | Now | CATV available,Pet negotiable, Storage room |
| Setagaya | st079 | 2 | 550,000 | H | 4 | 200 | Y | Sakurashinmachi | 8 | Now | Spacious Garden |
| Setagaya | st113 | 2 | 290,000 | D | 2+S | 129 | Y | Gakugeidaigaku | 10 | Now | Pet Negotiable |
| Setagaya | st116 | 2 | 380,000 | D | 2 | 141.72 | Y | Todoroki | 7 | Oct | Air conditioner, Washer, Dryer, Refrigerator, CATV, Dishwasher, Oven |
| Setagaya | st115 | 2 | 380,000 | D | 2 | 141.72 | Y | Todoroki | 7 | Now | Air conditioner, Washer, Dryer, Refrigerator, CATV, Dishwasher, Oven |
| Setagaya | st035 | 2 | 380,000 | D | 3 | 140 | Y | Sakurashinmachi | 13 | Sept. | Sunny Terrace, 2nd car parking negotiable |
| Shibuya | sb088 | 2 | 1,200,000 | A | 3 | 216.71 | Y | Shibuya | 12 | Now | Great sun light and view, Modern, Balcony, Trunk room on 1st Fl. |
| Shibuya | sb088 | 2 | 1,200,000 | A | 3 | 216.71 | Y | Shibuya | 12 | Now | Great sun light and view, Modern, Balcony, Trunk room on 1st Fl. |
| Shibuya | sb005 | 2 | 1,100,000 | A | 3 | 190.28 | Y | Shibuya | 12 | Now | Great sun light , Modern, Balcony, Extra storage |
| Shibuya | sb215 | 2 | 1,200,000 | A | 4 | 187.52 | Y | Shibuya | 10 | Now | Terraces,
Floor Heating System, Washer, Dryer, Dish Washer, CS, BS, CATV SECOM Security System |
| Shibuya | sb045 | 2 | 1,100,000 | A | 3 | 186.47 | Y | Shibuya | 12 | Now | Modern, Sunny, Extra storage on 1st Floor, Terrace Garden |
| Shibuya | sb062 | 2 | 750,000 | D | 4 | 185 | Y | Shibuya | 8 | Now | Garden, CATV, No pets |
| Shibuya | sb237 | 2 | 800,000 | A | 3 | 149.98 | Y | Hiroo | 12 | Now | Simple and practical layout. |
| Shibuya | sb017 | 2 | 1,400,000 | A | 4+M | 250.31 | Y | Hiroo | 12 | Now | Simple and practical layout. |
| Shibuya | sb248 | 2 | 900,000 | A | 4 | 191.82 | Y | Hiroo | 12 | Now | Electrical appliances, Large terrace on both sides of the unit (living room & bedroom) |
| Shibuya | sb035 | 2 | 1,350,000 | A | 4 | 216.15 | Y | Shibuya | 10 | Now. | Pet Negotiable, family room, storage room |
| Shibuya | sb215 | 2 | 1,200,000 | A | 4 | 187.52 | Y | Shibuya | 10 | Now | Air-conditioner, floor heating, electrical appliances |
| Shibuya | sb214 | 2 | 200,000 | H | 1+2T | 64.42 | N | Hiroo | 10 | Now | Fridge, Washer & Dryer. Garden |
| Shibuya | sb057 | 2 | 400,000 | A | 3 | 161.91 | Y | Kitasando/Yoyogi | 2/8 | Now | Airconditioner, Oven, No pets |
| Shibuya | sb251 | 2 | 550,000 | H | 3 | 184.66 | Y | Yoyogi-Koen | 12 | Now | Terrace Garden, Japanese bath on 1F |
| Others | th007 | 2 | 430,000 | H | 3 | 164 | Y | Motohasunuma | 12 | Now | Frequent buses to Akabane, |
| Others | th049 | 2 | 750,000 | H | 4 | 198.76 | Y | Eda | 6 | Now | Parking space for 2 cars, large garden, pet negotiable |
| Chiyoda | cy021 | 2 | 650,000 | D | 3 | 160.05 | Ask | Kojimachi | 2 | Now | Office use desirable, Parking for medium size car at \50,000 |